(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,国泰君安(601211)获外资卖出52.97万股。截至目前,陆股通持有国泰君安1.85亿股,占流通股2.49%,累计持股成本16.68元,持股亏损10.77%。
国泰君安最近5个交易日上涨0.34%,陆股通累计净买入281.14万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价14.80元;最近20个交易日下跌2.94%,陆股通累计净买入479.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价14.92元;最近60个交易日上涨4.27%,陆股通累计净买入1695.0万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价14.80元。
国泰君安近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 1.85亿 | 2.49 | -788.28万 | -52.97万 | 16.68 |
2023-6-8 | 1.86亿 | 2.49 | 843.34万 | 56.98万 | 16.67 |
2023-6-7 | 1.85亿 | 2.49 | 1308.47万 | 88.77万 | 16.68 |
2023-6-6 | 1.84亿 | 2.47 | 2645.42万 | 179.12万 | 16.69 |
2023-6-5 | 1.83亿 | 2.45 | 136.83万 | 9.25万 | 16.70 |
2023-6-2 | 1.83亿 | 2.45 | -1636.57万 | -110.34万 | 16.71 |
2023-6-1 | 1.84亿 | 2.46 | -239.35万 | -16.15万 | 16.69 |
2023-5-31 | 1.84亿 | 2.47 | 2048.02万 | 138.74万 | 16.69 |
2023-5-30 | 1.82亿 | 2.45 | -746.48万 | -50.87万 | 16.71 |
2023-5-29 | 1.83亿 | 2.45 | -1158.7万 | -78.91万 | 16.70 |
关键词: