06月13日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 650 | 4.10% | 1130.28 | 2600 | 245 |
锰硅 | 28 | 0.43% | 71.32 | 712 | -290 |
硅铁 | -72 | -1.04% | -314.82 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 570 | 25.33% | 406.89 | 1199 | -122 |
尿素 | 414 | 19.90% | 236.28 | 623 | -46 |
玻璃 | 107 | 6.22% | 4.98 | 384 | -242 |
沥青 | 225 | 5.81% | 414.34 | 1192 | -143 |
纸浆 | 168 | 3.17% | 410.26 | 1074 | -52 |
聚丙烯 | 204 | 2.86% | 188.91 | 636 | -355 |
甲醇 | 54 | 2.62% | 90.04 | 387 | -76 |
苯乙烯 | 189 | 2.54% | 257.10 | 1519 | -203 |
LPG | 56 | 1.45% | 452.40 | 1137 | -217 |
塑料 | 105 | 1.34% | 159.04 | 550 | -169 |
PTA | 2 | 0.04% | 309.10 | 1060 | -78 |
PVC | -103 | -1.85% | 51.38 | 312 | -148 |
乙二醇 | -81 | -2.09% | -63.62 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2124 | 17.70% | 152.07 | 2486 | -1536 |
菜粕 | 299 | 8.93% | 492.65 | 1340 | 89 |
棉纱 | 2110 | 8.17% | 3915.46 | 7305 | 950 |
豆粕 | 298 | 7.76% | 696.13 | 1439 | 107 |
棕榈油 | 542 | 7.58% | 741.51 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 155 | 5.00% | 108.88 | 285 | -84 |
豆二 | 168 | 3.98% | 178.60 | 565 | -226 |
豆油 | 296 | 3.94% | 784.11 | 1862 | 254 |
玉米 | 93 | 3.44% | 53.74 | 256 | -59 |
白糖 | 167 | 2.34% | 55.93 | 380 | -321 |
菜油 | 176 | 2.17% | 1364.39 | 2802 | 58 |
豆一 | 28 | 0.55% | -12.62 | 376 | -358 |
鸡蛋 | -47 | -1.18% | 417.53 | 1622 | -677 |
生猪 | -1925 | -13.49% | 62.36 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1710 | -20.12% | -480.04 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 915 | 6.80% | 307.41 | 1590 | -890 |
沪镍 | 6890 | 4.10% | 7322.80 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 115 | 0.58% | 312.94 | 1250 | -315 |
沪铝 | 75 | 0.41% | 33.28 | 545 | -485 |
沪铜 | 195 | 0.29% | 400.76 | 1810 | -770 |
沪锡 | -1950 | -0.93% | 1714.60 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -185 | -1.22% | -116.86 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.68 | -0.37% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -45 | -0.80% | -29.12 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 15 | 0.23% | 12.86 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 4 | 0.07% | 7.85 | 65.4 | -35.3 |
沪深300 | 2.3 | 0.06% | 1.18 | 47.8 | -23 |
上证50 | 0.6 | 0.02% | 0.93 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词: